新野县人民政府关于划定潦河等14条河道管理范围的公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了潦河、礓石河、灰渠河、华河、大洪渠、小洪渠、三里河、运粮河、黄龙渠、黄渠河、袁湾河、下溧河、涧河、老龙沟等14条流域面积50-1000平方公里河道管理范围。现公告如下:
河道管理范围划定表 | ||||
河流名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 |
潦河(一) | (左岸) | 7.33千米 | 堤角向外5米 | |
X:3622167.224 | X:3616325.305 | |||
Y:633572.781 | Y:632637.595 | |||
(右岸) | 8.19千米 | 堤角向外5米 | ||
X:3628059.851 | X:3615913.748 | |||
Y:633683.068 | Y:632571.475 | |||
礓石河(二) | (左岸) | 25.91千米 | 堤角向外5米 | |
X:3632861.722 | X:3610537.869 | |||
Y:626895.697 | Y:622501.377 | |||
(右岸) | 25.28千米 | 堤角向外5米 | ||
X:3632860.587 | X:3610615.603 | |||
Y:626808.395 | Y:622392.375 | |||
灰渠河(三) | (左岸) | 5.75千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3632888.762 | X:3628339.615 | |||
Y:626105.941 | Y:627325.212 | |||
(右岸) | 5.46千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | ||
X:3632493.214 | X:3628251.429 | |||
Y:626092.168 | Y:627305.960 | |||
华河(四) | (左岸) | 6.36千米 | 堤角向外5米。 | |
X:3627925.971 | X:3624066.784 | |||
Y:630780.039 | Y:627059.263 | |||
(右岸) | 6.15千米 | 堤角向外5米。 | ||
X:3627973.752 | X:3624332.473 | |||
Y:630463.829 | Y:626996.689 | |||
大洪渠(五) | (左岸) | 8.51千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3614039.347 | X:3609691.652 | |||
Y:618210.169 | Y:621574.022 | |||
(右岸) | 5.05千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | ||
X:3612811.257 | X:3609616.575 | |||
Y:617334.635 | Y:621604.709 | |||
小洪渠(六) | (左岸) | 3.71千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3607982.047 | X:3606272.706 | |||
Y:620358.115 | Y:623401.520 | |||
(右岸) | 2.03千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | ||
X:3607534.336 | X:3606230.749 | |||
Y:621888.697 | Y:623339.016 | |||
三里河(七) | (左岸) | 24.19千米 | 堤角向外5米。 | |
X:3617573.587 | X:3603230.060 | |||
Y:639903.805 | Y:627124.951 | |||
(右岸) | 24.32千米 | 堤角向外5米。 | ||
X:3618055.696 | X:3603356.861 | |||
Y:639963.904 | Y:627134.469 | |||
运粮河(八) | (左岸) | 15.28千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3605755.771 | X:3594701.069 | |||
Y:621115.756 | Y:624532.746 | |||
(右岸) | 15.61千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | ||
X:3605664.077 | X:3594587.953 | |||
Y:621005.084 | Y:624571.881 | |||
黄龙渠(九) | (左岸) | 2.55千米 | 河口线向外10米。 | |
X:3592829.581 | X:3591834.973 | |||
Y:621120.760 | Y:623372.161 | |||
(右岸) | 2.56千米 | 河口线向外10米。 | ||
X:3592762.726 | X:3591757.439 | |||
Y:621121.757 | Y:623368.178 | |||
黄渠河(十) | (左岸) | 14.98千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3587385.674 | X:3578578.728 | |||
Y:614647.245 | Y:624481.698 | |||
(右岸) | 千米 | |||
X: | X: | |||
Y: | Y: | |||
袁湾河(十一) | (左岸) | 9.56千米 | 河口线向外10米。 | |
X:3590661.543 | X:3581746.544 | |||
Y:619499.711 | Y:619781.973 | |||
(右岸) | 9.57千米 | 河口线向外10米。 | ||
X:3590658.358 | X:3581758.715 | |||
Y:619458.111 | Y:619735.961 | |||
下溧河(十二) | (左岸) | 43.18千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | |
X:3617371.159 | X:3585263.833 | |||
Y:642461.203 | Y:627339.839 | |||
(右岸) | 42.41千米 | 堤脚向外5米,河口线向外10米。 | ||
X:3617368.269 | X:3585494.049 | |||
Y:642432.987 | Y:627259.486 | |||
涧河(十三) | (左岸) | 千米 | ||
X: | X: | |||
Y: | Y: | |||
(右岸) | 17.20千米 | 堤脚向外5米,河口线向外30米。 | ||
X:3612684.061 | X:3599449.813 | |||
Y:648515.317 | Y:647107.568 | |||
老龙沟(十四) | (左岸) | 14.85千米 | 河口线向外10米。 | |
X:3601111.779 | X:3588841.432 | |||
Y:646307.197 | Y:638516.191 | |||
(右岸) | 14.88千米 | 河口线向外10米。 | ||
X:3601125.314 | X:3588835.418 | |||
Y:646279.728 | Y:638452.292 |
注:1、无堤防的河道,管理范围按设计洪水位确定;平原河道以河口向外一定距离确定管理范围。坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
2、为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界方案可依据相关工作成果适当调整。
3、此公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属证明材料。
新野县人民政府
2020年11月9日