2024年2季度供气可靠性关键指标数据 | ||
发布时间:2024年7月16日 | ||
序号 | 指标名称(单位) | 计算结果 |
1 | 用户平均计划停气时长(min/户) | 0min/户 |
2 | 用户平均计划停气次数(次/户) | 0次/户 |
3 | 用户平均抢修停气时长(min/户) | 0min/户 |
4 | 用户平均抢修停气次数(次/户) | 0次/户 |
5 | 管网压力合格率(%) | 100% |
6 | 管网气质合格率(%6) | 100% |
执行标准:《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)、《天然气》(GB17820-2018)、《燃气服务导则》(GBT 288852012) |